名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
伦敦金 | 1839.85 | +3.2801 | +0.18% |
伦敦银 | 23.9505 | -0.0509 | -0.21% |
COMEX黄金 | 1843.5 | +6.1 | +0.33% |
COMEX白银 | 24.075 | -0.019 | -0.08% |
黄金T+D | 382.62 | +2.24 | +0.59% |
白银T+D | 4969 | +28 | +0.57% |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。