名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沪铜连续 | 57790 | -40 | -0.07% | 57830 | 57220 | 57650 | 57830 | |
橡胶连续 | 14525 | +30 | +0.21% | 14610 | 14370 | 14455 | 14495 | |
沪金连续 | 384.48 | +1.7 | +0.44% | 386.14 | 382.7 | 383.26 | 382.78 | |
螺纹连续 | 4139 | +14 | +0.34% | 4150 | 4100 | 4112 | 4125 | |
沥青连续 | 2752 | +58 | +2.15% | 2776 | 2686 | 2696 | 2694 | |
沪铅连续 | 14785 | -20 | -0.14% | 14885 | 14770 | 14810 | 14805 | |
沪铝连续 | 16150 | +40 | +0.25% | 16200 | 16085 | 16085 | 16110 | |
沪锌连续 | 21315 | -210 | -0.98% | 21630 | 21310 | 21525 | 21525 | |
线材连续 | 4367 | +192 | +4.6% | 4383 | 4229 | 4250 | 4175 | |
沪银连续 | 5036 | +23 | +0.46% | 5060 | 4967 | 5001 | 5013 | |
沪镍连续 | 129340 | +90 | +0.07% | 130620 | 127610 | 128700 | 129250 | |
沪锡连续 | 151720 | +1740 | +1.16% | 151780 | 149600 | 149980 | 149980 | |
热轧卷板连续 | 4490 | +28 | +0.63% | 4490 | 4432 | 4450 | 4462 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。